Short Distance

Vous recherchez un défi ? Un team-building ? Le Short Distance est fait pour vous !

Le Short Distance peut se faire en individuel ou en relais. Le relais consiste à concourir en équipe de 2 ou 3 personnes (mixte, non-mixte ou entreprise) où chaque participant·e effectue une ou deux des trois disciplines (nage, vélo et course). Le triathlon étant un sport complet et exigeant, le relais est un format très apprécié par celles et ceux qui souhaitent découvrir le triathlon.

  • Drafting non-autorisé 
  • Limité à 480 athlètes 
  • EasyPASS obligatoire

ATTENTION - SHORT DISTANCE RELAIS COMPLET ! 

RELAIS

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 26.08.24 Distance en km Départ
Hommes   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H25
Femmes   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H25
Mixte   CHF 100.- CHF 110.- 0.418.75|5 14H25
Entreprise   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H25
           

EasyPASS journalier obligatoire. Pour la catégorie relais, un seul EasyPASS est nécessaire pour toute l'équipe au prix de CHF 10.-.

 

HOMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 26.08.24 Distance en km Départ
Jeunesse 16-17 2007-2008 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H30
CA 18-34 1990-2006 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H30
CA 35-44 1980-1989 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H30
CA 45-54 1970-1979 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H35
CA 55-64 1960-1969 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H35
CA 65++ 1959++ CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H35
           

FEMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 26.08.24 Distance en km Départ
Jeunesse 16-17 2007-2008 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
CA 18-34 1990-2006 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
CA 35-44 1980-1989 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
CA 45-54 1970-1979 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
CA 55-64 1960-1969 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
CA 65++ 1959++ CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H40
           

EasyPASS journalier obligatoire, au prix de CHF 10.-

LIMITE A 400 PARTICIPANT·ES TOUS AGE CONFONDUS. 

DRAFTING NON AUTORISE !

Plan du parcours

Parcours natation

Flux zone de change

Horaires zone de change